<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[谈读书][读书笔记]用思维导图做读书笔记（一）</title>
	<atom:link href="http://www.GudaoVision.com/reading/2007/11/21/545543/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/11/21/545543</link>
	<description>换个角度看世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：linla</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/11/21/545543/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>linla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/reading/2007/11/21/545543#comment-338</guid>
		<description>目前正在学习如何利用思维导图这个工具整理知识、提供学习效率</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前正在学习如何利用思维导图这个工具整理知识、提供学习效率</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：joyopod</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/11/21/545543/comment-page-1#comment-337</link>
		<dc:creator>joyopod</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/reading/2007/11/21/545543#comment-337</guid>
		<description>谢谢楼上的两位，呵呵! 好容易碰到知音了，看了您的文章总有“似曾相识”的感觉。感谢古道将思维总结出来，我之前没有总结只是在脑里存着。继续学习！也感谢litingjun ! 你画的导图不错。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢楼上的两位，呵呵! 好容易碰到知音了，看了您的文章总有“似曾相识”的感觉。感谢古道将思维总结出来，我之前没有总结只是在脑里存着。继续学习！也感谢litingjun ! 你画的导图不错。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：n0zai1sheep</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/11/21/545543/comment-page-1#comment-336</link>
		<dc:creator>n0zai1sheep</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/reading/2007/11/21/545543#comment-336</guid>
		<description>谢谢分享，收益非浅！我也基于此篇内容应用画了一个思维导图:
http://www.cnblogs.com/litingjun/archive/2009/11/03/1595359.html

刚开始学，还请老师多多指教！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享，收益非浅！我也基于此篇内容应用画了一个思维导图:<br />
<a href="http://www.cnblogs.com/litingjun/archive/2009/11/03/1595359.html" rel="nofollow">http://www.cnblogs.com/litingjun/archive/2009/11/03/1595359.html</a></p>
<p>刚开始学，还请老师多多指教！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
