<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[谈读书]《如何阅读一本书》读书笔记（附思维导图）</title>
	<atom:link href="http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564</link>
	<description>换个角度看世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：如何阅读一本书 - 乐淘</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-198</link>
		<dc:creator>如何阅读一本书 - 乐淘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-198</guid>
		<description>[...] 附一张来自古道视野的《如何阅读一本书》思维导图第一版 2007.10.07在新窗口打开看，能整体把握书的内容，很不错，赞一个。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 附一张来自古道视野的《如何阅读一本书》思维导图第一版 2007.10.07在新窗口打开看，能整体把握书的内容，很不错，赞一个。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：古道</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>古道</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 10:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-197</guid>
		<description>思维导图与提纲类似，但不完全相同，它强调整体性，把全面的东西在一张图上表现出来，同时强调关键词较短，这样更加一目了然，并且在思维导图中可以更好地反映出逻辑关系，比提纲全文字的更加容易促进思考。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思维导图与提纲类似，但不完全相同，它强调整体性，把全面的东西在一张图上表现出来，同时强调关键词较短，这样更加一目了然，并且在思维导图中可以更好地反映出逻辑关系，比提纲全文字的更加容易促进思考。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：queenie</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>queenie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 06:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-196</guid>
		<description>&quot;如果没有真正经历过，没有真正思考过，和你说了你也不会懂！&quot;

通常在这种情况下，我连听下去的欲望都没有。:)

感觉思维导图有点类似以前学生时代的提纲，是么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;如果没有真正经历过，没有真正思考过，和你说了你也不会懂！&#8221;</p>
<p>通常在这种情况下，我连听下去的欲望都没有。:)</p>
<p>感觉思维导图有点类似以前学生时代的提纲，是么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：古道</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>古道</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 08:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-195</guid>
		<description>不好意思！最近两天不停出差，喝酒……
看起来原来的导图很多错的地方，郁闷了，后面我会调整后重新发，一定注意！
另外这个思维导图是我做这个专题的过程中版本，建议看看后面的文章，比如“[谈读书][实施]如何深入阅读一本书”http://www.gudaovision.com/reading/2007/11/14/528011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思！最近两天不停出差，喝酒……<br />
看起来原来的导图很多错的地方，郁闷了，后面我会调整后重新发，一定注意！<br />
另外这个思维导图是我做这个专题的过程中版本，建议看看后面的文章，比如“[谈读书][实施]如何深入阅读一本书”http://www.gudaovision.com/reading/2007/11/14/528011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zhang</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>zhang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-194</guid>
		<description>“主题阅读” --“步骤” --“建立中立宗旨，列出一连串的问题”--“ 把问题按秩序排序”中的&quot;“秩序”,指的是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“主题阅读” &#8211;“步骤” &#8211;“建立中立宗旨，列出一连串的问题”&#8211;“ 把问题按秩序排序”中的&#8221;“秩序”,指的是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zhang</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>zhang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 07:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-193</guid>
		<description>谢谢回答。读书系列写的很棒，学习中。
不过这句话应该是有条件的吧。譬如，有时就是为了兴趣而读书；另外后半句好像和检视阅读的步骤二相背。
“分析阅读”的“第三阶段”的“像沟知识一样评论一本书” 的正确的写法是？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢回答。读书系列写的很棒，学习中。<br />
不过这句话应该是有条件的吧。譬如，有时就是为了兴趣而读书；另外后半句好像和检视阅读的步骤二相背。<br />
“分析阅读”的“第三阶段”的“像沟知识一样评论一本书” 的正确的写法是？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：古道</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>古道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 05:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-192</guid>
		<description>汗，写错了，表达的意思是“不要为兴趣而停顿，而应该为引起您困惑的句子而停顿”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>汗，写错了，表达的意思是“不要为兴趣而停顿，而应该为引起您困惑的句子而停顿”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zhangym</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/reading/2007/10/07/446564/comment-page-1#comment-191</link>
		<dc:creator>zhangym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 04:02:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/%e4%b9%a6%e4%b9%8b%e7%a0%be%e9%80%94/2007/10/07/446564#comment-191</guid>
		<description>图中：
&quot;不要为兴趣而停顿，却不会为困惑的句子而停顿。&quot;
表达什么意思？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图中：<br />
&#8220;不要为兴趣而停顿，却不会为困惑的句子而停顿。&#8221;<br />
表达什么意思？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
