<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：古道视野之Outlook GTD应用教程 第四课 GTD应用流程</title>
	<atom:link href="http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496</link>
	<description>换个角度看世界</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：新年：目标、方法、工具 - 葡挞生活</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4962</link>
		<dc:creator>新年：目标、方法、工具 - 葡挞生活</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4962</guid>
		<description>[...] 另外，最近古道的GTD Outlook应用教程系列和Productivity501里面介绍的时间记录工具Fruitful Time也不错。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 另外，最近古道的GTD Outlook应用教程系列和Productivity501里面介绍的时间记录工具Fruitful Time也不错。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：菡萏&#124;Beryl</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4961</link>
		<dc:creator>菡萏&#124;Beryl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 18:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4961</guid>
		<description>对，我也是一个工具狂人，所以比较喜欢看别人讲工具，但是最重要的是讲出其中的道理。对于比较简单的东西，挖出普遍通用的原理，就按照自己的想法设计了。

所以，我也在想，如果我介绍一个东西，是介绍原理呢，还是操作方法。

太原理了，菜鸟根本看不懂，或者自负一点说，别人不一定有我这样的研究天赋啊！（其实，我看完全不懂的东西，只希望找到Step by Step的教程，跟着做）

但是，操作性太强，就会局限于此一种方法。对于应用GTD这样个性化极强的事，看来是不适合的。如果，我留下诸多接口，做一个总括的介绍呢，又怕对看的人要求太多，不会选择。

难啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，我也是一个工具狂人，所以比较喜欢看别人讲工具，但是最重要的是讲出其中的道理。对于比较简单的东西，挖出普遍通用的原理，就按照自己的想法设计了。</p>
<p>所以，我也在想，如果我介绍一个东西，是介绍原理呢，还是操作方法。</p>
<p>太原理了，菜鸟根本看不懂，或者自负一点说，别人不一定有我这样的研究天赋啊！（其实，我看完全不懂的东西，只希望找到Step by Step的教程，跟着做）</p>
<p>但是，操作性太强，就会局限于此一种方法。对于应用GTD这样个性化极强的事，看来是不适合的。如果，我留下诸多接口，做一个总括的介绍呢，又怕对看的人要求太多，不会选择。</p>
<p>难啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：古道</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4960</link>
		<dc:creator>古道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4960</guid>
		<description>To 童年柯睿Tina.Kerui:
活动是指在Outlook联系人里面有一个“活动”的按键

To BerylXu：
可以肯定的说，我的方法绝对不是最优的！还需要不断研究和深入，其实很多方法都只是为了适应自己的目的而已，希望您能够找到适合您自己的思路，适合您自己的方法，适合您自己的工具和适合您自己的工具使用方式！——这才是最重要的！这也是我不喜欢写教程式文章的重要原因之一……

TO BerylXu：
这本书确实非常不错！不过II写得很烂，甚至有人说是伪书。呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To 童年柯睿Tina.Kerui:<br />
活动是指在Outlook联系人里面有一个“活动”的按键</p>
<p>To BerylXu：<br />
可以肯定的说，我的方法绝对不是最优的！还需要不断研究和深入，其实很多方法都只是为了适应自己的目的而已，希望您能够找到适合您自己的思路，适合您自己的方法，适合您自己的工具和适合您自己的工具使用方式！——这才是最重要的！这也是我不喜欢写教程式文章的重要原因之一……</p>
<p>TO BerylXu：<br />
这本书确实非常不错！不过II写得很烂，甚至有人说是伪书。呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：BerylXu</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4959</link>
		<dc:creator>BerylXu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4959</guid>
		<description>对了，在你的推荐下，我买了《少有人走的路》，真是本好书，第一句就把我迷住了！开宗明义啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对了，在你的推荐下，我买了《少有人走的路》，真是本好书，第一句就把我迷住了！开宗明义啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：BerylXu</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4958</link>
		<dc:creator>BerylXu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4958</guid>
		<description>我觉得你写得还是很不错，但是我好像不是很喜欢你的应用方法。不过，我也在你的引导下越来越多的使用Outlook，不得不说，Outlook做为Office的组件真的很强大！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得你写得还是很不错，但是我好像不是很喜欢你的应用方法。不过，我也在你的引导下越来越多的使用Outlook，不得不说，Outlook做为Office的组件真的很强大！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：童年柯睿Tina.Kerui</title>
		<link>http://www.GudaoVision.com/gtd/2008/12/21/635496/comment-page-1#comment-4957</link>
		<dc:creator>童年柯睿Tina.Kerui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/12/21/635496#comment-4957</guid>
		<description>“每个均点选‘活动’”...请教下，不知道这个“活动”是啥意思？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“每个均点选‘活动’”&#8230;请教下，不知道这个“活动”是啥意思？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
