<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：[Outlook技巧]巧设底色</title>
	<atom:link href="http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835</link>
	<description>时间管理、GTD、能力培养、管理</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 07:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：搞定GTD系列：古道视野GTD Outlook应用教程 3 &#124; GTD Life</title>
		<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/comment-page-1#comment-1925</link>
		<dc:creator>搞定GTD系列：古道视野GTD Outlook应用教程 3 &#124; GTD Life</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 04:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835#comment-1925</guid>
		<description>[...] 在首页查看虽然可以标注出地点，但是毕竟排序是混乱的，有点麻烦，如果您的日程不多，在这里查看也是一个较好的方式，不过最好做一些颜色的设置，以求更加方便，同时可以做一些筛选，减少Actions的数量。具体内容大家参考这篇文章：[Outlook技巧]巧设底色,都是自己的文章，我就不重复写了。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在首页查看虽然可以标注出地点，但是毕竟排序是混乱的，有点麻烦，如果您的日程不多，在这里查看也是一个较好的方式，不过最好做一些颜色的设置，以求更加方便，同时可以做一些筛选，减少Actions的数量。具体内容大家参考这篇文章：[Outlook技巧]巧设底色,都是自己的文章，我就不重复写了。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：古道</title>
		<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/comment-page-1#comment-1924</link>
		<dc:creator>古道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835#comment-1924</guid>
		<description>没有什么区别，说实话……
只不过我习惯在日程表里面设置 地点，而不是类别，您一说，我才发现，好像直接设置 类别省事一些……
哦，对了，我设置地点而不是类别是因为这个：
最开始时我查看日程表时更多的会在Outlook刚刚打开的页面里面查看，也就是主页，这里面，类别信息是不会显示出来的，只有地点信息可以显示，所以为了区分，必须设置地点。
而如果设置了地点再设置类别就没有什么必要，但是如果不做上面的设置，就会导致日程表界面中查看时，所有日程都是同一颜色的，不太方便。因此，需要做上面的设置……
所以说，很多工具的使用方法介绍了是远远不够的，需要很多思路上的东西说清楚才行！
感谢提醒！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有什么区别，说实话……<br />
只不过我习惯在日程表里面设置 地点，而不是类别，您一说，我才发现，好像直接设置 类别省事一些……<br />
哦，对了，我设置地点而不是类别是因为这个：<br />
最开始时我查看日程表时更多的会在Outlook刚刚打开的页面里面查看，也就是主页，这里面，类别信息是不会显示出来的，只有地点信息可以显示，所以为了区分，必须设置地点。<br />
而如果设置了地点再设置类别就没有什么必要，但是如果不做上面的设置，就会导致日程表界面中查看时，所有日程都是同一颜色的，不太方便。因此，需要做上面的设置……<br />
所以说，很多工具的使用方法介绍了是远远不够的，需要很多思路上的东西说清楚才行！<br />
感谢提醒！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：童年柯睿Tina.Kerui</title>
		<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/comment-page-1#comment-1923</link>
		<dc:creator>童年柯睿Tina.Kerui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 01:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835#comment-1923</guid>
		<description>请教下，这个和“类别”中的设置有实质性的区别么？
如果这个颜色设置了，之后又再增添“类别”，颜色还是会变滴～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教下，这个和“类别”中的设置有实质性的区别么？<br />
如果这个颜色设置了，之后又再增添“类别”，颜色还是会变滴～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：zjg</title>
		<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/comment-page-1#comment-1922</link>
		<dc:creator>zjg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835#comment-1922</guid>
		<description>非常的实用
谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常的实用<br />
谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：mygtd.cn</title>
		<link>http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835/comment-page-1#comment-1921</link>
		<dc:creator>mygtd.cn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 07:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gudaovision.com/gtd/2008/05/21/626835#comment-1921</guid>
		<description>不错，楼主对OUTLOOK非常熟练使用啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错，楼主对OUTLOOK非常熟练使用啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
